檢測項目:
一般排水戶:
PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮(NB4+-N)、總磷(TP)
重點排水戶:
1、餐飲類:PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮 (NB4+-N)、總磷(TP)、陰離子表面活性劑LAS、油脂等7項。
2、醫院類:PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮(NB4+-N)、總磷(TP)、糞大腸菌群、餘氯等7項。
3、化工類(含設有實驗室的學校、科研院所等單位):PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮(NB4+-N)、總磷(TP)、汞、砷、鉛、镉、鉻等10項。
4、綜合類排水戶(如含有醫院、餐廳、實驗室的單位):PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮(NB4+-N)、總磷(TP)、糞大腸菌群、餘氯、陰離子表面活性劑LAS、油脂、汞、砷、鉛、镉、鉻等14項。
許可依據:
《中華人民共和國水污染防治法》
《中華人民共和國水污染防治法實施細則》第10條
《北京市實施<中華人民共和國水污染防治法>辦法》第12條第3款
法律規定:
- DB11_307-2005污水排放綜合标準
污水檢測
一般排水戶:pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、總磷。
重點排水戶:
1、醫院類:pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、總磷、糞大腸菌群、餘氯。
2、餐飲類:pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、油脂、陰離子表面活性劑/陰離子合成洗滌劑、總磷。
3、化工類(含設有實驗室的學校、科研院所等單位0:pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、總磷、汞、砷、鉛、镉、鉻。
4、綜合類排水戶(含有醫院、餐廳、實驗室等單位):pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、總磷等5個指标,再加上醫院類、餐飲類、化工類檢測的特殊項目。
自來水檢測
直飲水一般采用分質供水的方式直通住戶。所謂分質供水,即根據生活中人們對水的不同需要,由市政提供的自來水爲生活飲用水,把自來水中生活用水和直接飲用水分開,另設管網,采用特殊工藝将自來水進行深度加工處理成可直接飲用的純淨水,然後由食品衛生級的管道輸出直通住戶,實現飲用水和生活用水分質、分流,達到直飲的目的,并滿足優質優用、低質低用的要求。這種可直接飲用的純淨水可分成純水或淨水兩種。
表1 生活飲用水水質常規檢驗項目及限值 | |
項 目 | 限 值 |
感官性狀和一般化學指标 | |
色 | 色度不超過15度,并不得呈現其它異色 |
渾濁度 | 不超過l度(NTU)①,特殊情況下不超過5度(NTU) |
臭和味 | 不得有異臭、異味 |
肉眼可見物 | 不得含有 |
pH | 6.5—8.5 |
總硬度(以CaCO3計) | 450(mg/L) |
鋁 | 0.2(mg/L) |
鐵 | 0.3(mg/L) |
錳 | 0.1(mg/L) |
銅 | 1.0(mg/L) |
鋅 | 1.0(mg/L) |
揮發酚類(以苯酚計) | 0.002(mg/L) |
陰離子合成洗滌劑 | 0.3(mg/L) |
硫酸鹽 | 250(mg/L) |
氯化物 | 250(mg/L) |
溶解性總固體 | 1000(mg/L) |
耗氧量(以O2計) | 3(mg/L),特殊情況下不超過5mg/L② |
毒理學指标 | |
砷 | 0.05(mg/L) |
镉 | 0.005(nlg/L) |
鉻(六價) | 0.05(mg/L) |
氰化物 | 0.05(mg/L) |
氟化物 | 1.0(mg/L) |
鉛 | 0.01(mg/L) |
汞 | 0.001(mg/L) |
硝酸鹽(以N計) | 20(mg/L) |
硒 | 0.01(mg/L) |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) |
氯仿 | 0.06(mg/L) |
細菌學指标 | |
細菌總數 | 100(CFU/mL)③ |
總大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 |
糞大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 |
遊離餘氯 | 在與水接觸30分鍾後應不低于0.3mg/L, |
放射性指标④ | |
總α放射性 | 0.5(Bq/L) |
總β放射性 | 1(Bq/L) |
注:①表中NTU爲散射濁度單位。②特殊情況包括水源限制等情況。③CFU爲菌落形成單位。④放射性指标規定數值不是限值,而是參考水平。放射性指标超過表1中所規定的數值時,必須進行核素分析和評價,以決定能否飲用。
4.2.2 生活飲用水水質非常規檢驗項目
生活飲用水水質非常規檢驗項目及限值見表2。
表2 生活飲用水水質非常規檢驗項目及限值 | |
項 目 | 限 值 |
感官性狀和一般化學指标 | |
硫化物 | 0.02(mg/L) |
鈉 | 200(mg/L) |
毒理學指标 | |
銻 | 0.005(mg/L) |
鋇 | 0.7(mg/L) |
铍 | 0.002(mg/L) |
硼 | 0.5(mg/L) |
钼 | 0.07(mg/L) |
鎳 | 0.02(mg/L) |
銀 | 0.05(mg/L) |
铊 | 0.0001(mg/L) |
二氯甲烷 | 0.02(mg/L) |
1,2-二氧乙烷 | 0.03(mg/L) |
1,1,1-三氯乙烷 | 2(mg/L) |
氯乙烯 | 0.005(mg/L) |
1,1-二氯乙烯 | 0.03(mg/L) |
1,2-二氯乙烯 | 0.05(mg/L) |
三氯乙烯 | 0.07(mg/L) |
四氯乙烯 | 0.04(mg/L) |
苯 | 0.01(mg/L) |
甲苯 | 0.7(mg/L) |
二甲苯 | 0.5(mg/L) |
乙苯 | 0.3(mg/L) |
苯乙烯 | 0.02(mg/L) |
苯并(a)芘 | 0.00001(mg/L) |
氯苯 | 0.3(mg/L) |
1,2-二氯苯 | 1(mg/L) |
1,4-二氯苯 | 0.3(mg/L) |
三氯苯(總量) | 0.02(mg/L) |
鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 0.008(mg/L) |
丙烯酰胺 | 0.0005(mg/L) |
六氯丁二烯 | 0.0006(mg/L) |
微囊藻毒素-LR | 0.001(mg/L) |
甲草胺 | 0.02(mg/L) |
滅草松 | 0.3(mg/L) |
葉枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
内吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
樂果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4—滴 | 0.03(mg/L) |
葉枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
内吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
樂果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4-滴 | 0.03(感官限值) |
七氯 | 0.0004(mg/L) |
七氯環氧化物 | 0.0002(mg/L) |
六氯苯 | 0.001(mg/L) |
六六六 | 0.005(mg/L) |
林丹 | 0.002(mg/L) |
馬拉硫磷 | 0.25(mg/L)(感官限值) |
對硫磷 | 0.003(mg/L)(感官限值) |
甲基對硫磷 | 0.02(mg/L)(感官限值) |
五氯酚 | 0.009(mg/L) |
亞氯酸鹽 | 0.2(mg/L)(适用于二氧化氯消毒) |
一氯胺 | 3 (mg/L) |
2,4,6 三氯酚 | 0.2(mg/L) |
甲醛 | 0.9(mg/L) |
三鹵甲烷① | 該類化合物中每種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不得超過1 |
溴仿 | 0.1(mg/L) |
二溴一氯甲烷 | 0.1(mg/L) |
一溴二氯甲烷 | 0.06(mg/L) |
二氯乙酸 | 0.05(mg/L) |
三氯乙酸 | 0.1(mg/L) |
三氯乙醛(水合氯醛) | 0.01(mg/L) |
氯化氰(以CN—計) | 0.07(mg/L) |
注:①三鹵甲烷包括氯仿、溴仿、二溴一氯甲烷和一溴二氯甲烷共四種化合物。
檢測項目:
一般排水戶:
PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮(NB4+-N)、總磷(TP)
重點排水戶:
1、餐飲類:PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮 (NB4+-N)、總磷(TP)、陰離子表面活性劑LAS、油脂等7項。
2、醫院類:PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮(NB4+-N)、總磷(TP)、糞大腸菌群、餘氯等7項。
3、化工類(含設有實驗室的學校、科研院所等單位):PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮(NB4+-N)、總磷(TP)、汞、砷、鉛、镉、鉻等10項。
4、綜合類排水戶(如含有醫院、餐廳、實驗室的單位):PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮(NB4+-N)、總磷(TP)、糞大腸菌群、餘氯、陰離子表面活性劑LAS、油脂、汞、砷、鉛、镉、鉻等14項。
許可依據:
《中華人民共和國水污染防治法》
《中華人民共和國水污染防治法實施細則》第10條
《北京市實施<中華人民共和國水污染防治法>辦法》第12條第3款
法律規定:
- DB11_307-2005污水排放綜合标準
污水檢測
一般排水戶:pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、總磷。
重點排水戶:
1、醫院類:pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、總磷、糞大腸菌群、餘氯。
2、餐飲類:pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、油脂、陰離子表面活性劑/陰離子合成洗滌劑、總磷。
3、化工類(含設有實驗室的學校、科研院所等單位0:pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、總磷、汞、砷、鉛、镉、鉻。
4、綜合類排水戶(含有醫院、餐廳、實驗室等單位):pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、總磷等5個指标,再加上醫院類、餐飲類、化工類檢測的特殊項目。
自來水檢測
直飲水一般采用分質供水的方式直通住戶。所謂分質供水,即根據生活中人們對水的不同需要,由市政提供的自來水爲生活飲用水,把自來水中生活用水和直接飲用水分開,另設管網,采用特殊工藝将自來水進行深度加工處理成可直接飲用的純淨水,然後由食品衛生級的管道輸出直通住戶,實現飲用水和生活用水分質、分流,達到直飲的目的,并滿足優質優用、低質低用的要求。這種可直接飲用的純淨水可分成純水或淨水兩種。
表1 生活飲用水水質常規檢驗項目及限值 | |
項 目 | 限 值 |
感官性狀和一般化學指标 | |
色 | 色度不超過15度,并不得呈現其它異色 |
渾濁度 | 不超過l度(NTU)①,特殊情況下不超過5度(NTU) |
臭和味 | 不得有異臭、異味 |
肉眼可見物 | 不得含有 |
pH | 6.5—8.5 |
總硬度(以CaCO3計) | 450(mg/L) |
鋁 | 0.2(mg/L) |
鐵 | 0.3(mg/L) |
錳 | 0.1(mg/L) |
銅 | 1.0(mg/L) |
鋅 | 1.0(mg/L) |
揮發酚類(以苯酚計) | 0.002(mg/L) |
陰離子合成洗滌劑 | 0.3(mg/L) |
硫酸鹽 | 250(mg/L) |
氯化物 | 250(mg/L) |
溶解性總固體 | 1000(mg/L) |
耗氧量(以O2計) | 3(mg/L),特殊情況下不超過5mg/L② |
毒理學指标 | |
砷 | 0.05(mg/L) |
镉 | 0.005(nlg/L) |
鉻(六價) | 0.05(mg/L) |
氰化物 | 0.05(mg/L) |
氟化物 | 1.0(mg/L) |
鉛 | 0.01(mg/L) |
汞 | 0.001(mg/L) |
硝酸鹽(以N計) | 20(mg/L) |
硒 | 0.01(mg/L) |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) |
氯仿 | 0.06(mg/L) |
細菌學指标 | |
細菌總數 | 100(CFU/mL)③ |
總大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 |
糞大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 |
遊離餘氯 | 在與水接觸30分鍾後應不低于0.3mg/L, |
放射性指标④ | |
總α放射性 | 0.5(Bq/L) |
總β放射性 | 1(Bq/L) |
注:①表中NTU爲散射濁度單位。②特殊情況包括水源限制等情況。③CFU爲菌落形成單位。④放射性指标規定數值不是限值,而是參考水平。放射性指标超過表1中所規定的數值時,必須進行核素分析和評價,以決定能否飲用。
4.2.2 生活飲用水水質非常規檢驗項目
生活飲用水水質非常規檢驗項目及限值見表2。
表2 生活飲用水水質非常規檢驗項目及限值 | |
項 目 | 限 值 |
感官性狀和一般化學指标 | |
硫化物 | 0.02(mg/L) |
鈉 | 200(mg/L) |
毒理學指标 | |
銻 | 0.005(mg/L) |
鋇 | 0.7(mg/L) |
铍 | 0.002(mg/L) |
硼 | 0.5(mg/L) |
钼 | 0.07(mg/L) |
鎳 | 0.02(mg/L) |
銀 | 0.05(mg/L) |
铊 | 0.0001(mg/L) |
二氯甲烷 | 0.02(mg/L) |
1,2-二氧乙烷 | 0.03(mg/L) |
1,1,1-三氯乙烷 | 2(mg/L) |
氯乙烯 | 0.005(mg/L) |
1,1-二氯乙烯 | 0.03(mg/L) |
1,2-二氯乙烯 | 0.05(mg/L) |
三氯乙烯 | 0.07(mg/L) |
四氯乙烯 | 0.04(mg/L) |
苯 | 0.01(mg/L) |
甲苯 | 0.7(mg/L) |
二甲苯 | 0.5(mg/L) |
乙苯 | 0.3(mg/L) |
苯乙烯 | 0.02(mg/L) |
苯并(a)芘 | 0.00001(mg/L) |
氯苯 | 0.3(mg/L) |
1,2-二氯苯 | 1(mg/L) |
1,4-二氯苯 | 0.3(mg/L) |
三氯苯(總量) | 0.02(mg/L) |
鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 0.008(mg/L) |
丙烯酰胺 | 0.0005(mg/L) |
六氯丁二烯 | 0.0006(mg/L) |
微囊藻毒素-LR | 0.001(mg/L) |
甲草胺 | 0.02(mg/L) |
滅草松 | 0.3(mg/L) |
葉枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
内吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
樂果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4—滴 | 0.03(mg/L) |
葉枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
内吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
樂果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4-滴 | 0.03(感官限值) |
七氯 | 0.0004(mg/L) |
七氯環氧化物 | 0.0002(mg/L) |
六氯苯 | 0.001(mg/L) |
六六六 | 0.005(mg/L) |
林丹 | 0.002(mg/L) |
馬拉硫磷 | 0.25(mg/L)(感官限值) |
對硫磷 | 0.003(mg/L)(感官限值) |
甲基對硫磷 | 0.02(mg/L)(感官限值) |
五氯酚 | 0.009(mg/L) |
亞氯酸鹽 | 0.2(mg/L)(适用于二氧化氯消毒) |
一氯胺 | 3 (mg/L) |
2,4,6 三氯酚 | 0.2(mg/L) |
甲醛 | 0.9(mg/L) |
三鹵甲烷① | 該類化合物中每種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不得超過1 |
溴仿 | 0.1(mg/L) |
二溴一氯甲烷 | 0.1(mg/L) |
一溴二氯甲烷 | 0.06(mg/L) |
二氯乙酸 | 0.05(mg/L) |
三氯乙酸 | 0.1(mg/L) |
三氯乙醛(水合氯醛) | 0.01(mg/L) |
氯化氰(以CN—計) | 0.07(mg/L) |
注:①三鹵甲烷包括氯仿、溴仿、二溴一氯甲烷和一溴二氯甲烷共四種化合物。
檢測項目:
一般排水戶:
PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮(NB4+-N)、總磷(TP)
重點排水戶:
1、餐飲類:PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮 (NB4+-N)、總磷(TP)、陰離子表面活性劑LAS、油脂等7項。
2、醫院類:PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮(NB4+-N)、總磷(TP)、糞大腸菌群、餘氯等7項。
3、化工類(含設有實驗室的學校、科研院所等單位):PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮(NB4+-N)、總磷(TP)、汞、砷、鉛、镉、鉻等10項。
4、綜合類排水戶(如含有醫院、餐廳、實驗室的單位):PH值、懸浮物(SS)、化學需氧量(CODcr)、氨氮(NB4+-N)、總磷(TP)、糞大腸菌群、餘氯、陰離子表面活性劑LAS、油脂、汞、砷、鉛、镉、鉻等14項。
許可依據:
《中華人民共和國水污染防治法》
《中華人民共和國水污染防治法實施細則》第10條
《北京市實施<中華人民共和國水污染防治法>辦法》第12條第3款
法律規定:
- DB11_307-2005污水排放綜合标準
污水檢測
一般排水戶:pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、總磷。
重點排水戶:
1、醫院類:pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、總磷、糞大腸菌群、餘氯。
2、餐飲類:pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、油脂、陰離子表面活性劑/陰離子合成洗滌劑、總磷。
3、化工類(含設有實驗室的學校、科研院所等單位0:pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、總磷、汞、砷、鉛、镉、鉻。
4、綜合類排水戶(含有醫院、餐廳、實驗室等單位):pH值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、總磷等5個指标,再加上醫院類、餐飲類、化工類檢測的特殊項目。
自來水檢測
直飲水一般采用分質供水的方式直通住戶。所謂分質供水,即根據生活中人們對水的不同需要,由市政提供的自來水爲生活飲用水,把自來水中生活用水和直接飲用水分開,另設管網,采用特殊工藝将自來水進行深度加工處理成可直接飲用的純淨水,然後由食品衛生級的管道輸出直通住戶,實現飲用水和生活用水分質、分流,達到直飲的目的,并滿足優質優用、低質低用的要求。這種可直接飲用的純淨水可分成純水或淨水兩種。
表1 生活飲用水水質常規檢驗項目及限值 | |
項 目 | 限 值 |
感官性狀和一般化學指标 | |
色 | 色度不超過15度,并不得呈現其它異色 |
渾濁度 | 不超過l度(NTU)①,特殊情況下不超過5度(NTU) |
臭和味 | 不得有異臭、異味 |
肉眼可見物 | 不得含有 |
pH | 6.5—8.5 |
總硬度(以CaCO3計) | 450(mg/L) |
鋁 | 0.2(mg/L) |
鐵 | 0.3(mg/L) |
錳 | 0.1(mg/L) |
銅 | 1.0(mg/L) |
鋅 | 1.0(mg/L) |
揮發酚類(以苯酚計) | 0.002(mg/L) |
陰離子合成洗滌劑 | 0.3(mg/L) |
硫酸鹽 | 250(mg/L) |
氯化物 | 250(mg/L) |
溶解性總固體 | 1000(mg/L) |
耗氧量(以O2計) | 3(mg/L),特殊情況下不超過5mg/L② |
毒理學指标 | |
砷 | 0.05(mg/L) |
镉 | 0.005(nlg/L) |
鉻(六價) | 0.05(mg/L) |
氰化物 | 0.05(mg/L) |
氟化物 | 1.0(mg/L) |
鉛 | 0.01(mg/L) |
汞 | 0.001(mg/L) |
硝酸鹽(以N計) | 20(mg/L) |
硒 | 0.01(mg/L) |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) |
氯仿 | 0.06(mg/L) |
細菌學指标 | |
細菌總數 | 100(CFU/mL)③ |
總大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 |
糞大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 |
遊離餘氯 | 在與水接觸30分鍾後應不低于0.3mg/L, |
放射性指标④ | |
總α放射性 | 0.5(Bq/L) |
總β放射性 | 1(Bq/L) |
注:①表中NTU爲散射濁度單位。②特殊情況包括水源限制等情況。③CFU爲菌落形成單位。④放射性指标規定數值不是限值,而是參考水平。放射性指标超過表1中所規定的數值時,必須進行核素分析和評價,以決定能否飲用。
4.2.2 生活飲用水水質非常規檢驗項目
生活飲用水水質非常規檢驗項目及限值見表2。
表2 生活飲用水水質非常規檢驗項目及限值 | |
項 目 | 限 值 |
感官性狀和一般化學指标 | |
硫化物 | 0.02(mg/L) |
鈉 | 200(mg/L) |
毒理學指标 | |
銻 | 0.005(mg/L) |
鋇 | 0.7(mg/L) |
铍 | 0.002(mg/L) |
硼 | 0.5(mg/L) |
钼 | 0.07(mg/L) |
鎳 | 0.02(mg/L) |
銀 | 0.05(mg/L) |
铊 | 0.0001(mg/L) |
二氯甲烷 | 0.02(mg/L) |
1,2-二氧乙烷 | 0.03(mg/L) |
1,1,1-三氯乙烷 | 2(mg/L) |
氯乙烯 | 0.005(mg/L) |
1,1-二氯乙烯 | 0.03(mg/L) |
1,2-二氯乙烯 | 0.05(mg/L) |
三氯乙烯 | 0.07(mg/L) |
四氯乙烯 | 0.04(mg/L) |
苯 | 0.01(mg/L) |
甲苯 | 0.7(mg/L) |
二甲苯 | 0.5(mg/L) |
乙苯 | 0.3(mg/L) |
苯乙烯 | 0.02(mg/L) |
苯并(a)芘 | 0.00001(mg/L) |
氯苯 | 0.3(mg/L) |
1,2-二氯苯 | 1(mg/L) |
1,4-二氯苯 | 0.3(mg/L) |
三氯苯(總量) | 0.02(mg/L) |
鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 0.008(mg/L) |
丙烯酰胺 | 0.0005(mg/L) |
六氯丁二烯 | 0.0006(mg/L) |
微囊藻毒素-LR | 0.001(mg/L) |
甲草胺 | 0.02(mg/L) |
滅草松 | 0.3(mg/L) |
葉枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
内吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
樂果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4—滴 | 0.03(mg/L) |
葉枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
内吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
樂果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4-滴 | 0.03(感官限值) |
七氯 | 0.0004(mg/L) |
七氯環氧化物 | 0.0002(mg/L) |
六氯苯 | 0.001(mg/L) |
六六六 | 0.005(mg/L) |
林丹 | 0.002(mg/L) |
馬拉硫磷 | 0.25(mg/L)(感官限值) |
對硫磷 | 0.003(mg/L)(感官限值) |
甲基對硫磷 | 0.02(mg/L)(感官限值) |
五氯酚 | 0.009(mg/L) |
亞氯酸鹽 | 0.2(mg/L)(适用于二氧化氯消毒) |
一氯胺 | 3 (mg/L) |
2,4,6 三氯酚 | 0.2(mg/L) |
甲醛 | 0.9(mg/L) |
三鹵甲烷① | 該類化合物中每種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不得超過1 |
溴仿 | 0.1(mg/L) |
二溴一氯甲烷 | 0.1(mg/L) |
一溴二氯甲烷 | 0.06(mg/L) |
二氯乙酸 | 0.05(mg/L) |
三氯乙酸 | 0.1(mg/L) |
三氯乙醛(水合氯醛) | 0.01(mg/L) |
氯化氰(以CN—計) | 0.07(mg/L) |
注:①三鹵甲烷包括氯仿、溴仿、二溴一氯甲烷和一溴二氯甲烷共四種化合物。